Ryan Cook

Ryan Cook

I build data platforms at work, and in my spare time I ship small AI experiments and see what happens. Most of them are live, most of them are about text that reads like AI wrote it, and all of them are linked below.

Live sites

Experiments

Codex + Hermes · Personal usage only.

15.1B lifetime tokens

90-day token activity

Permanent personal total15,100,724,134
  1. Jul 6: 102,156,509 tokens
  2. Jul 7: 128,580,393 tokens
  3. Jul 8: 229,217,857 tokens
  4. Jul 9: 55,717,981 tokens
  5. Jul 10: 17,927,775 tokens
  6. Jul 11: 144,577,514 tokens
  7. Jul 12: 556,843,473 tokens
  8. Jul 13: 894,208,962 tokens
  9. Jul 14: 197,933,293 tokens
  10. Jul 15: 282,889,288 tokens
  11. Jul 16: 46,111,931 tokens
  12. Jul 17: 140,607,570 tokens
  13. Jul 18: 206,501,380 tokens
  14. Jul 19: 184,012,040 tokens
  15. Jul 20: 140,850,323 tokens
  16. Jul 21: 141,032,503 tokens
  17. Jul 22: 185,212,317 tokens
  18. Jul 23: 221,408,507 tokens
  19. Jul 24: 405,874,946 tokens
  20. Jul 25: 331,847,222 tokens
  21. Jul 26: 203,492,526 tokens
  22. Jul 27: 116,573,695 tokens
  23. Jul 28: 546,893,014 tokens
  24. Jul 29: 187,262,964 tokens
  25. Jul 30: 307,317,530 tokens
  26. Jul 31: 345,792,538 tokens
  27. Aug 1: 193,707,651 tokens
  28. Aug 2: 159,906,434 tokens
  29. Aug 3: 681,898,183 tokens
  30. Aug 4: 375,125,963 tokens
  31. Aug 5: 102,498,863 tokens
  32. Aug 6: 497,141 tokens
  33. Aug 7: 0 tokens
  34. Aug 8: 515,801 tokens
  35. Aug 9: 965,494 tokens
  36. Aug 10: 4,250,706 tokens
  37. Aug 11: 106,091,256 tokens
  38. Aug 12: 1,041,400 tokens
  39. Aug 13: 0 tokens
  40. Aug 14: 3,185,789 tokens
  41. Aug 15: 106,990,554 tokens
  42. Aug 16: 8,750,246 tokens
  43. Aug 17: 92,906 tokens
  44. Aug 18: 12,001,049 tokens
  45. Aug 19: 15,973,265 tokens
  46. Aug 20: 4,228,797 tokens
  47. Aug 21: 197,333 tokens
  48. Aug 22: 180,341,286 tokens
  49. Aug 23: 79,553,281 tokens
  50. Aug 24: 17,555,288 tokens
  51. Aug 25: 90,225,565 tokens
  52. Aug 26: 61,393,015 tokens
  53. Aug 27: 47,048,697 tokens
  54. Aug 28: 35,469,602 tokens
  55. Aug 29: 30,109,805 tokens
  56. Aug 30: 24,510,978 tokens
  57. Aug 31: 55,886,372 tokens
  58. Sep 1: 38,038,254 tokens
  59. Sep 2: 51,474,546 tokens
  60. Sep 3: 71,288,944 tokens
  61. Sep 4: 77,003,998 tokens
  62. Sep 5: 16,017,501 tokens
  63. Sep 6: 2,730,935 tokens
  64. Sep 7: 110,025,026 tokens
  65. Sep 8: 3,770,847 tokens
  66. Sep 9: 5,710,104 tokens
  67. Sep 10: 129,946,034 tokens
  68. Sep 11: 30,930,466 tokens
  69. Sep 12: 21,330,470 tokens
  70. Sep 13: 103,715,694 tokens
  71. Sep 14: 18,611,493 tokens
  72. Sep 15: 53,206,204 tokens
  73. Sep 16: 13,149,392 tokens
  74. Sep 17: 65,072,837 tokens
  75. Sep 18: 493,487 tokens
  76. Sep 19: 11,353,233 tokens
  77. Sep 20: 44,786,258 tokens
  78. Sep 21: 106,910,005 tokens
  79. Sep 22: 128,516 tokens
  80. Sep 23: 22,179,649 tokens
  81. Sep 24: 4,134,280 tokens
  82. Sep 25: 22,462,381 tokens
  83. Sep 26: 28,157,424 tokens
  84. Sep 27: 41,096 tokens
  85. Sep 28: 33,559,733 tokens
  86. Sep 29: 9,226,562 tokens
  87. Sep 30: 437,658 tokens
  88. Oct 1: 25,747,836 tokens
  89. Oct 2: 589,660 tokens
  90. Oct 3: 50,971 tokens
Latest reported activityOct 3Source activity date
Static snapshot generatedOct 3, 2026, 9:00 AMPublication time
Local AI experiments · same meter, counted separately
  • Atelier14,650,143 tokensacross 17 shifts on Oct 4, 2026Metered locally: each shift container keeps its own token ledger.
  • The WandererNo ledger survived6 days, 25 wakings, Sep 27 – Oct 3, 2026Not metered: its ephemeral homes were wiped at every waking, so no token ledger survived. Not estimated.
Measured 2026-10-04T14:49:12-04:00

Contact