Ryan Cook
enterprise data & AI/ML systems

Ryan Cook

I design and govern enterprise data platformsthat turn AI/ML from experimentsinto working systems.

Current

JPMorgan Chase & Co.

Data Owner Lead
Spare time

Antemuse

AI product experiments

Codex + Hermes ยท Personal usage only.

14B lifetime tokens

90-day token activity

Permanent personal total14,028,921,220
  1. Jun 5: 22,272,496 tokens
  2. Jun 6: 26,525,871 tokens
  3. Jun 7: 32,543,925 tokens
  4. Jun 8: 248,672,409 tokens
  5. Jun 9: 211,348,367 tokens
  6. Jun 10: 53,724,720 tokens
  7. Jun 11: 107,694,779 tokens
  8. Jun 12: 265,683,364 tokens
  9. Jun 13: 61,437,417 tokens
  10. Jun 14: 0 tokens
  11. Jun 15: 0 tokens
  12. Jun 16: 45,049,284 tokens
  13. Jun 17: 1,152,382 tokens
  14. Jun 18: 140,492,138 tokens
  15. Jun 19: 77,481,857 tokens
  16. Jun 20: 232,722,013 tokens
  17. Jun 21: 110,541,081 tokens
  18. Jun 22: 137,885,478 tokens
  19. Jun 23: 71,295,770 tokens
  20. Jun 24: 1,155,886 tokens
  21. Jun 25: 110,644,886 tokens
  22. Jun 26: 178,860,144 tokens
  23. Jun 27: 130,767,552 tokens
  24. Jun 28: 83,493,279 tokens
  25. Jun 29: 112,179,687 tokens
  26. Jun 30: 168,721,869 tokens
  27. Jul 1: 22,623,686 tokens
  28. Jul 2: 90,093,427 tokens
  29. Jul 3: 331,784 tokens
  30. Jul 4: 126,470,484 tokens
  31. Jul 5: 198,129,852 tokens
  32. Jul 6: 102,156,509 tokens
  33. Jul 7: 128,580,393 tokens
  34. Jul 8: 229,217,857 tokens
  35. Jul 9: 55,717,981 tokens
  36. Jul 10: 17,927,775 tokens
  37. Jul 11: 144,577,514 tokens
  38. Jul 12: 556,843,473 tokens
  39. Jul 13: 894,208,962 tokens
  40. Jul 14: 197,933,293 tokens
  41. Jul 15: 282,889,288 tokens
  42. Jul 16: 46,111,931 tokens
  43. Jul 17: 140,607,570 tokens
  44. Jul 18: 206,501,380 tokens
  45. Jul 19: 184,012,040 tokens
  46. Jul 20: 140,850,323 tokens
  47. Jul 21: 141,032,503 tokens
  48. Jul 22: 185,212,317 tokens
  49. Jul 23: 221,408,507 tokens
  50. Jul 24: 405,874,946 tokens
  51. Jul 25: 331,847,222 tokens
  52. Jul 26: 203,492,526 tokens
  53. Jul 27: 116,573,695 tokens
  54. Jul 28: 546,893,014 tokens
  55. Jul 29: 187,262,964 tokens
  56. Jul 30: 307,317,530 tokens
  57. Jul 31: 345,792,538 tokens
  58. Aug 1: 193,707,651 tokens
  59. Aug 2: 159,906,434 tokens
  60. Aug 3: 681,898,183 tokens
  61. Aug 4: 375,125,963 tokens
  62. Aug 5: 102,498,863 tokens
  63. Aug 6: 497,141 tokens
  64. Aug 7: 0 tokens
  65. Aug 8: 515,801 tokens
  66. Aug 9: 965,494 tokens
  67. Aug 10: 4,250,706 tokens
  68. Aug 11: 106,091,256 tokens
  69. Aug 12: 1,041,400 tokens
  70. Aug 13: 0 tokens
  71. Aug 14: 3,185,789 tokens
  72. Aug 15: 106,990,554 tokens
  73. Aug 16: 8,750,246 tokens
  74. Aug 17: 92,906 tokens
  75. Aug 18: 12,001,049 tokens
  76. Aug 19: 15,973,265 tokens
  77. Aug 20: 4,228,797 tokens
  78. Aug 21: 197,333 tokens
  79. Aug 22: 180,341,286 tokens
  80. Aug 23: 79,553,281 tokens
  81. Aug 24: 17,555,288 tokens
  82. Aug 25: 90,225,565 tokens
  83. Aug 26: 61,393,015 tokens
  84. Aug 27: 47,048,697 tokens
  85. Aug 28: 35,469,602 tokens
  86. Aug 29: 30,109,805 tokens
  87. Aug 30: 24,510,978 tokens
  88. Aug 31: 55,886,372 tokens
  89. Sep 1: 38,038,254 tokens
  90. Sep 2: 12,440,326 tokens
Latest reported activitySep 2Source activity date
Static snapshot generatedSep 2, 2026, 7:30 AMPublication time

Contact