Ryan Cook
enterprise data & AI/ML systems

Ryan Cook

I design and govern enterprise data platformsthat turn AI/ML from experimentsinto working systems.

Current

JPMorgan Chase & Co.

Data Owner Lead
Spare time

Antemuse

AI product experiments

Hermes

2.7B tokens

Work activity is not included. Aggregate 90-day token snapshot.

hermes insights --days 90
90-day total2,733,903,270
Input237,235,754
Output10,342,861
Cache read2,486,324,655
Cache write0
  1. Apr 14: 0 tokens, 0 sessions
  2. Apr 15: 0 tokens, 0 sessions
  3. Apr 16: 0 tokens, 0 sessions
  4. Apr 17: 0 tokens, 0 sessions
  5. Apr 18: 0 tokens, 0 sessions
  6. Apr 19: 0 tokens, 0 sessions
  7. Apr 20: 0 tokens, 0 sessions
  8. Apr 21: 0 tokens, 0 sessions
  9. Apr 22: 0 tokens, 0 sessions
  10. Apr 23: 0 tokens, 0 sessions
  11. Apr 24: 0 tokens, 0 sessions
  12. Apr 25: 0 tokens, 0 sessions
  13. Apr 26: 0 tokens, 0 sessions
  14. Apr 27: 0 tokens, 0 sessions
  15. Apr 28: 0 tokens, 0 sessions
  16. Apr 29: 0 tokens, 0 sessions
  17. Apr 30: 0 tokens, 0 sessions
  18. May 1: 0 tokens, 0 sessions
  19. May 2: 0 tokens, 0 sessions
  20. May 3: 0 tokens, 0 sessions
  21. May 4: 0 tokens, 0 sessions
  22. May 5: 0 tokens, 0 sessions
  23. May 6: 0 tokens, 0 sessions
  24. May 7: 0 tokens, 0 sessions
  25. May 8: 0 tokens, 0 sessions
  26. May 9: 0 tokens, 0 sessions
  27. May 10: 0 tokens, 0 sessions
  28. May 11: 0 tokens, 0 sessions
  29. May 12: 0 tokens, 0 sessions
  30. May 13: 0 tokens, 0 sessions
  31. May 14: 0 tokens, 0 sessions
  32. May 15: 0 tokens, 0 sessions
  33. May 16: 0 tokens, 0 sessions
  34. May 17: 53,259,628 tokens, 24 sessions
  35. May 18: 130,051,966 tokens, 73 sessions
  36. May 19: 52,378,114 tokens, 75 sessions
  37. May 20: 165,564,388 tokens, 244 sessions
  38. May 21: 153,182,591 tokens, 104 sessions
  39. May 22: 126,755,522 tokens, 106 sessions
  40. May 23: 86,448,819 tokens, 86 sessions
  41. May 24: 36,398,032 tokens, 43 sessions
  42. May 25: 15,961 tokens, 1 sessions
  43. May 26: 0 tokens, 0 sessions
  44. May 27: 0 tokens, 0 sessions
  45. May 28: 0 tokens, 0 sessions
  46. May 29: 0 tokens, 0 sessions
  47. May 30: 158,815 tokens, 1 sessions
  48. May 31: 494,473 tokens, 2 sessions
  49. Jun 1: 306,637 tokens, 3 sessions
  50. Jun 2: 9,187,353 tokens, 6 sessions
  51. Jun 3: 0 tokens, 0 sessions
  52. Jun 4: 0 tokens, 0 sessions
  53. Jun 5: 0 tokens, 0 sessions
  54. Jun 6: 0 tokens, 0 sessions
  55. Jun 7: 0 tokens, 0 sessions
  56. Jun 8: 0 tokens, 0 sessions
  57. Jun 9: 353,067 tokens, 2 sessions
  58. Jun 10: 0 tokens, 0 sessions
  59. Jun 11: 0 tokens, 0 sessions
  60. Jun 12: 72,501 tokens, 1 sessions
  61. Jun 13: 0 tokens, 0 sessions
  62. Jun 14: 0 tokens, 0 sessions
  63. Jun 15: 3,350,970 tokens, 3 sessions
  64. Jun 16: 26,532,490 tokens, 9 sessions
  65. Jun 17: 944,286 tokens, 7 sessions
  66. Jun 18: 39,797,951 tokens, 7 sessions
  67. Jun 19: 28,342,173 tokens, 7 sessions
  68. Jun 20: 4,830,689 tokens, 6 sessions
  69. Jun 21: 149,128 tokens, 5 sessions
  70. Jun 22: 1,596,747 tokens, 5 sessions
  71. Jun 23: 4,089,701 tokens, 7 sessions
  72. Jun 24: 40,870,214 tokens, 15 sessions
  73. Jun 25: 88,495,591 tokens, 17 sessions
  74. Jun 26: 162,455,660 tokens, 58 sessions
  75. Jun 27: 83,573,168 tokens, 19 sessions
  76. Jun 28: 81,582,346 tokens, 22 sessions
  77. Jun 29: 52,914,303 tokens, 25 sessions
  78. Jun 30: 16,387,572 tokens, 21 sessions
  79. Jul 1: 4,670,729 tokens, 9 sessions
  80. Jul 2: 39,388,448 tokens, 16 sessions
  81. Jul 3: 37,759,023 tokens, 17 sessions
  82. Jul 4: 119,557,491 tokens, 60 sessions
  83. Jul 5: 184,239,413 tokens, 46 sessions
  84. Jul 6: 51,236,481 tokens, 16 sessions
  85. Jul 7: 161,131,185 tokens, 35 sessions
  86. Jul 8: 121,974,369 tokens, 28 sessions
  87. Jul 9: 61,974,190 tokens, 17 sessions
  88. Jul 10: 44,559,643 tokens, 20 sessions
  89. Jul 11: 112,184,782 tokens, 42 sessions
  90. Jul 12: 344,686,660 tokens, 102 sessions
Sessions1,412Last 90 days
Top modelgpt-5.52,195,163,853 tokens
Top platformdiscord482 sessions
UpdatedJul 12, 2026, 11:54 PMStatic snapshot

Contact