
enterprise data & AI/ML systems
Ryan Cook
I design and govern enterprise data platformsthat turn AI/ML from experimentsinto working systems.
Current
JPMorgan Chase & Co.
Data Owner LeadSpare timeAI product experiments
Hermes
2.8B tokens
Work activity is not included. Aggregate 90-day token snapshot.
hermes insights --days 9090-day total2,836,683,782
Input242,441,892
Output10,742,195
Cache read2,583,499,695
Cache write0
- Apr 15: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 16: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 17: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 18: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 19: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 20: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 21: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 22: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 23: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 24: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 25: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 26: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 27: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 28: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 29: 0 tokens, 0 sessions
- Apr 30: 0 tokens, 0 sessions
- May 1: 0 tokens, 0 sessions
- May 2: 0 tokens, 0 sessions
- May 3: 0 tokens, 0 sessions
- May 4: 0 tokens, 0 sessions
- May 5: 0 tokens, 0 sessions
- May 6: 0 tokens, 0 sessions
- May 7: 0 tokens, 0 sessions
- May 8: 0 tokens, 0 sessions
- May 9: 0 tokens, 0 sessions
- May 10: 0 tokens, 0 sessions
- May 11: 0 tokens, 0 sessions
- May 12: 0 tokens, 0 sessions
- May 13: 0 tokens, 0 sessions
- May 14: 0 tokens, 0 sessions
- May 15: 0 tokens, 0 sessions
- May 16: 0 tokens, 0 sessions
- May 17: 53,259,628 tokens, 24 sessions
- May 18: 130,051,966 tokens, 73 sessions
- May 19: 52,378,114 tokens, 75 sessions
- May 20: 165,564,388 tokens, 244 sessions
- May 21: 153,182,591 tokens, 104 sessions
- May 22: 126,755,522 tokens, 106 sessions
- May 23: 86,448,819 tokens, 86 sessions
- May 24: 36,398,032 tokens, 43 sessions
- May 25: 15,961 tokens, 1 sessions
- May 26: 0 tokens, 0 sessions
- May 27: 0 tokens, 0 sessions
- May 28: 0 tokens, 0 sessions
- May 29: 0 tokens, 0 sessions
- May 30: 158,815 tokens, 1 sessions
- May 31: 494,473 tokens, 2 sessions
- Jun 1: 306,637 tokens, 3 sessions
- Jun 2: 9,187,353 tokens, 6 sessions
- Jun 3: 0 tokens, 0 sessions
- Jun 4: 0 tokens, 0 sessions
- Jun 5: 0 tokens, 0 sessions
- Jun 6: 0 tokens, 0 sessions
- Jun 7: 0 tokens, 0 sessions
- Jun 8: 0 tokens, 0 sessions
- Jun 9: 353,067 tokens, 2 sessions
- Jun 10: 0 tokens, 0 sessions
- Jun 11: 0 tokens, 0 sessions
- Jun 12: 72,501 tokens, 1 sessions
- Jun 13: 0 tokens, 0 sessions
- Jun 14: 0 tokens, 0 sessions
- Jun 15: 3,350,970 tokens, 3 sessions
- Jun 16: 26,532,490 tokens, 9 sessions
- Jun 17: 944,286 tokens, 7 sessions
- Jun 18: 39,797,951 tokens, 7 sessions
- Jun 19: 28,342,173 tokens, 7 sessions
- Jun 20: 4,830,689 tokens, 6 sessions
- Jun 21: 149,128 tokens, 5 sessions
- Jun 22: 1,596,747 tokens, 5 sessions
- Jun 23: 4,089,701 tokens, 7 sessions
- Jun 24: 40,870,214 tokens, 15 sessions
- Jun 25: 88,495,591 tokens, 17 sessions
- Jun 26: 162,455,660 tokens, 58 sessions
- Jun 27: 83,573,168 tokens, 19 sessions
- Jun 28: 81,582,346 tokens, 22 sessions
- Jun 29: 52,914,303 tokens, 25 sessions
- Jun 30: 16,387,572 tokens, 21 sessions
- Jul 1: 4,670,729 tokens, 9 sessions
- Jul 2: 39,388,448 tokens, 16 sessions
- Jul 3: 37,759,023 tokens, 17 sessions
- Jul 4: 119,557,491 tokens, 60 sessions
- Jul 5: 184,239,413 tokens, 46 sessions
- Jul 6: 51,236,481 tokens, 16 sessions
- Jul 7: 161,131,185 tokens, 35 sessions
- Jul 8: 121,974,369 tokens, 28 sessions
- Jul 9: 61,974,190 tokens, 17 sessions
- Jul 10: 44,559,643 tokens, 20 sessions
- Jul 11: 112,184,782 tokens, 42 sessions
- Jul 12: 367,976,995 tokens, 102 sessions
- Jul 13: 79,490,177 tokens, 22 sessions
Sessions1,434Last 90 days
Top modelgpt-5.52,195,163,853 tokens
Top platformdiscord493 sessions
UpdatedJul 13, 2026, 6:00 AMStatic snapshot
Contact