Ryan Cook
enterprise data & AI/ML systems

Ryan Cook

I design and govern enterprise data platformsthat turn AI/ML from experimentsinto working systems.

Current

JPMorgan Chase & Co.

Data Owner Lead
Spare time

Antemuse

AI product experiments

Hermes ยท Personal usage only.

59.1M tokens

Work activity is not included. Aggregate 90-day token snapshot.

hermes insights --days 90
90-day total59,084,038
Input3,941,301
Output253,777
Cache read54,888,960
Cache write0
  1. Apr 23: 0 tokens, 0 sessions
  2. Apr 24: 0 tokens, 0 sessions
  3. Apr 25: 0 tokens, 0 sessions
  4. Apr 26: 0 tokens, 0 sessions
  5. Apr 27: 0 tokens, 0 sessions
  6. Apr 28: 0 tokens, 0 sessions
  7. Apr 29: 0 tokens, 0 sessions
  8. Apr 30: 0 tokens, 0 sessions
  9. May 1: 0 tokens, 0 sessions
  10. May 2: 0 tokens, 0 sessions
  11. May 3: 0 tokens, 0 sessions
  12. May 4: 0 tokens, 0 sessions
  13. May 5: 0 tokens, 0 sessions
  14. May 6: 0 tokens, 0 sessions
  15. May 7: 0 tokens, 0 sessions
  16. May 8: 0 tokens, 0 sessions
  17. May 9: 0 tokens, 0 sessions
  18. May 10: 0 tokens, 0 sessions
  19. May 11: 0 tokens, 0 sessions
  20. May 12: 0 tokens, 0 sessions
  21. May 13: 0 tokens, 0 sessions
  22. May 14: 0 tokens, 0 sessions
  23. May 15: 0 tokens, 0 sessions
  24. May 16: 0 tokens, 0 sessions
  25. May 17: 0 tokens, 0 sessions
  26. May 18: 0 tokens, 0 sessions
  27. May 19: 0 tokens, 0 sessions
  28. May 20: 0 tokens, 0 sessions
  29. May 21: 0 tokens, 0 sessions
  30. May 22: 0 tokens, 0 sessions
  31. May 23: 0 tokens, 0 sessions
  32. May 24: 0 tokens, 0 sessions
  33. May 25: 0 tokens, 0 sessions
  34. May 26: 0 tokens, 0 sessions
  35. May 27: 0 tokens, 0 sessions
  36. May 28: 0 tokens, 0 sessions
  37. May 29: 0 tokens, 0 sessions
  38. May 30: 0 tokens, 0 sessions
  39. May 31: 0 tokens, 0 sessions
  40. Jun 1: 0 tokens, 0 sessions
  41. Jun 2: 0 tokens, 0 sessions
  42. Jun 3: 0 tokens, 0 sessions
  43. Jun 4: 0 tokens, 0 sessions
  44. Jun 5: 0 tokens, 0 sessions
  45. Jun 6: 0 tokens, 0 sessions
  46. Jun 7: 0 tokens, 0 sessions
  47. Jun 8: 0 tokens, 0 sessions
  48. Jun 9: 0 tokens, 0 sessions
  49. Jun 10: 0 tokens, 0 sessions
  50. Jun 11: 0 tokens, 0 sessions
  51. Jun 12: 0 tokens, 0 sessions
  52. Jun 13: 0 tokens, 0 sessions
  53. Jun 14: 0 tokens, 0 sessions
  54. Jun 15: 0 tokens, 0 sessions
  55. Jun 16: 0 tokens, 0 sessions
  56. Jun 17: 0 tokens, 0 sessions
  57. Jun 18: 0 tokens, 0 sessions
  58. Jun 19: 0 tokens, 0 sessions
  59. Jun 20: 0 tokens, 0 sessions
  60. Jun 21: 0 tokens, 0 sessions
  61. Jun 22: 0 tokens, 0 sessions
  62. Jun 23: 0 tokens, 0 sessions
  63. Jun 24: 0 tokens, 0 sessions
  64. Jun 25: 0 tokens, 0 sessions
  65. Jun 26: 0 tokens, 0 sessions
  66. Jun 27: 0 tokens, 0 sessions
  67. Jun 28: 0 tokens, 0 sessions
  68. Jun 29: 0 tokens, 0 sessions
  69. Jun 30: 0 tokens, 0 sessions
  70. Jul 1: 0 tokens, 0 sessions
  71. Jul 2: 0 tokens, 0 sessions
  72. Jul 3: 0 tokens, 0 sessions
  73. Jul 4: 0 tokens, 0 sessions
  74. Jul 5: 0 tokens, 0 sessions
  75. Jul 6: 0 tokens, 0 sessions
  76. Jul 7: 0 tokens, 0 sessions
  77. Jul 8: 0 tokens, 0 sessions
  78. Jul 9: 0 tokens, 0 sessions
  79. Jul 10: 0 tokens, 0 sessions
  80. Jul 11: 0 tokens, 0 sessions
  81. Jul 12: 0 tokens, 0 sessions
  82. Jul 13: 0 tokens, 0 sessions
  83. Jul 14: 0 tokens, 0 sessions
  84. Jul 15: 0 tokens, 0 sessions
  85. Jul 16: 0 tokens, 0 sessions
  86. Jul 17: 0 tokens, 0 sessions
  87. Jul 18: 0 tokens, 0 sessions
  88. Jul 19: 0 tokens, 0 sessions
  89. Jul 20: 53,971,145 tokens, 26 sessions
  90. Jul 21: 5,112,893 tokens, 3 sessions
Sessions29Last 90 days
Top modelgpt-5.6-sol53,903,060 tokens
Top platformdiscord14 sessions
UpdatedJul 21, 2026, 6:28 PMStatic snapshot

Contact