Ryan Cook
enterprise data & AI/ML systems

Ryan Cook

I design and govern enterprise data platformsthat turn AI/ML from experimentsinto working systems.

Current

JPMorgan Chase & Co.

Data Owner Lead
Spare time

Antemuse

AI product experiments

Codex + Hermes ยท Personal usage only.

15.1B lifetime tokens

90-day token activity

Permanent personal total15,056,942,550
  1. Jul 1: 22,623,686 tokens
  2. Jul 2: 90,093,427 tokens
  3. Jul 3: 331,784 tokens
  4. Jul 4: 126,470,484 tokens
  5. Jul 5: 198,129,852 tokens
  6. Jul 6: 102,156,509 tokens
  7. Jul 7: 128,580,393 tokens
  8. Jul 8: 229,217,857 tokens
  9. Jul 9: 55,717,981 tokens
  10. Jul 10: 17,927,775 tokens
  11. Jul 11: 144,577,514 tokens
  12. Jul 12: 556,843,473 tokens
  13. Jul 13: 894,208,962 tokens
  14. Jul 14: 197,933,293 tokens
  15. Jul 15: 282,889,288 tokens
  16. Jul 16: 46,111,931 tokens
  17. Jul 17: 140,607,570 tokens
  18. Jul 18: 206,501,380 tokens
  19. Jul 19: 184,012,040 tokens
  20. Jul 20: 140,850,323 tokens
  21. Jul 21: 141,032,503 tokens
  22. Jul 22: 185,212,317 tokens
  23. Jul 23: 221,408,507 tokens
  24. Jul 24: 405,874,946 tokens
  25. Jul 25: 331,847,222 tokens
  26. Jul 26: 203,492,526 tokens
  27. Jul 27: 116,573,695 tokens
  28. Jul 28: 546,893,014 tokens
  29. Jul 29: 187,262,964 tokens
  30. Jul 30: 307,317,530 tokens
  31. Jul 31: 345,792,538 tokens
  32. Aug 1: 193,707,651 tokens
  33. Aug 2: 159,906,434 tokens
  34. Aug 3: 681,898,183 tokens
  35. Aug 4: 375,125,963 tokens
  36. Aug 5: 102,498,863 tokens
  37. Aug 6: 497,141 tokens
  38. Aug 7: 0 tokens
  39. Aug 8: 515,801 tokens
  40. Aug 9: 965,494 tokens
  41. Aug 10: 4,250,706 tokens
  42. Aug 11: 106,091,256 tokens
  43. Aug 12: 1,041,400 tokens
  44. Aug 13: 0 tokens
  45. Aug 14: 3,185,789 tokens
  46. Aug 15: 106,990,554 tokens
  47. Aug 16: 8,750,246 tokens
  48. Aug 17: 92,906 tokens
  49. Aug 18: 12,001,049 tokens
  50. Aug 19: 15,973,265 tokens
  51. Aug 20: 4,228,797 tokens
  52. Aug 21: 197,333 tokens
  53. Aug 22: 180,341,286 tokens
  54. Aug 23: 79,553,281 tokens
  55. Aug 24: 17,555,288 tokens
  56. Aug 25: 90,225,565 tokens
  57. Aug 26: 61,393,015 tokens
  58. Aug 27: 47,048,697 tokens
  59. Aug 28: 35,469,602 tokens
  60. Aug 29: 30,109,805 tokens
  61. Aug 30: 24,510,978 tokens
  62. Aug 31: 55,886,372 tokens
  63. Sep 1: 38,038,254 tokens
  64. Sep 2: 51,474,546 tokens
  65. Sep 3: 71,288,944 tokens
  66. Sep 4: 77,003,998 tokens
  67. Sep 5: 16,017,501 tokens
  68. Sep 6: 2,730,935 tokens
  69. Sep 7: 110,025,026 tokens
  70. Sep 8: 3,770,847 tokens
  71. Sep 9: 5,710,104 tokens
  72. Sep 10: 129,946,034 tokens
  73. Sep 11: 30,930,466 tokens
  74. Sep 12: 21,330,470 tokens
  75. Sep 13: 103,715,694 tokens
  76. Sep 14: 18,611,493 tokens
  77. Sep 15: 53,206,204 tokens
  78. Sep 16: 13,149,392 tokens
  79. Sep 17: 65,072,837 tokens
  80. Sep 18: 493,487 tokens
  81. Sep 19: 11,353,233 tokens
  82. Sep 20: 44,786,258 tokens
  83. Sep 21: 106,910,005 tokens
  84. Sep 22: 128,516 tokens
  85. Sep 23: 22,179,649 tokens
  86. Sep 24: 4,134,280 tokens
  87. Sep 25: 22,462,381 tokens
  88. Sep 26: 28,157,424 tokens
  89. Sep 27: 41,096 tokens
  90. Sep 28: 25,830,836 tokens
Latest reported activitySep 28Source activity date
Static snapshot generatedSep 28, 2026, 12:30 PMPublication time

Contact