Ryan Cook
enterprise data & AI/ML systems

Ryan Cook

I design and govern enterprise data platformsthat turn AI/ML from experimentsinto working systems.

Current

JPMorgan Chase & Co.

Data Owner Lead
Spare time

Antemuse

AI product experiments

Codex ยท Personal usage only.

12.5B lifetime tokens

90-day token activity

Permanent personal total12,486,245,649
  1. May 17: 156,232,546 tokens
  2. May 18: 428,649,713 tokens
  3. May 19: 109,716,057 tokens
  4. May 20: 221,569,503 tokens
  5. May 21: 203,067,937 tokens
  6. May 22: 247,352,325 tokens
  7. May 23: 148,536,661 tokens
  8. May 24: 87,154,661 tokens
  9. May 25: 26,958,984 tokens
  10. May 26: 98,471,098 tokens
  11. May 27: 123,605,923 tokens
  12. May 28: 7,118,831 tokens
  13. May 29: 0 tokens
  14. May 30: 0 tokens
  15. May 31: 0 tokens
  16. Jun 1: 6,252,544 tokens
  17. Jun 2: 64,951,378 tokens
  18. Jun 3: 35,081,443 tokens
  19. Jun 4: 34,430,152 tokens
  20. Jun 5: 22,272,496 tokens
  21. Jun 6: 26,525,871 tokens
  22. Jun 7: 32,543,925 tokens
  23. Jun 8: 248,672,409 tokens
  24. Jun 9: 211,348,367 tokens
  25. Jun 10: 53,724,720 tokens
  26. Jun 11: 107,694,779 tokens
  27. Jun 12: 265,683,364 tokens
  28. Jun 13: 61,437,417 tokens
  29. Jun 14: 0 tokens
  30. Jun 15: 0 tokens
  31. Jun 16: 45,049,284 tokens
  32. Jun 17: 1,152,382 tokens
  33. Jun 18: 140,492,138 tokens
  34. Jun 19: 77,481,857 tokens
  35. Jun 20: 232,722,013 tokens
  36. Jun 21: 110,541,081 tokens
  37. Jun 22: 137,885,478 tokens
  38. Jun 23: 71,295,770 tokens
  39. Jun 24: 1,155,886 tokens
  40. Jun 25: 110,644,886 tokens
  41. Jun 26: 178,860,144 tokens
  42. Jun 27: 130,767,552 tokens
  43. Jun 28: 83,493,279 tokens
  44. Jun 29: 112,179,687 tokens
  45. Jun 30: 168,721,869 tokens
  46. Jul 1: 22,623,686 tokens
  47. Jul 2: 90,093,427 tokens
  48. Jul 3: 331,784 tokens
  49. Jul 4: 126,470,484 tokens
  50. Jul 5: 198,129,852 tokens
  51. Jul 6: 102,156,509 tokens
  52. Jul 7: 128,580,393 tokens
  53. Jul 8: 229,217,857 tokens
  54. Jul 9: 55,717,981 tokens
  55. Jul 10: 17,927,775 tokens
  56. Jul 11: 144,577,514 tokens
  57. Jul 12: 556,843,473 tokens
  58. Jul 13: 894,208,962 tokens
  59. Jul 14: 197,933,293 tokens
  60. Jul 15: 282,889,288 tokens
  61. Jul 16: 46,111,931 tokens
  62. Jul 17: 140,607,570 tokens
  63. Jul 18: 206,501,380 tokens
  64. Jul 19: 184,012,040 tokens
  65. Jul 20: 140,850,323 tokens
  66. Jul 21: 86,937,783 tokens
  67. Jul 22: 97,904,480 tokens
  68. Jul 23: 110,532,737 tokens
  69. Jul 24: 235,621,570 tokens
  70. Jul 25: 193,846,926 tokens
  71. Jul 26: 144,154,326 tokens
  72. Jul 27: 114,122,652 tokens
  73. Jul 28: 512,753,876 tokens
  74. Jul 29: 182,870,681 tokens
  75. Jul 30: 307,193,172 tokens
  76. Jul 31: 345,792,538 tokens
  77. Aug 1: 192,785,216 tokens
  78. Aug 2: 159,751,613 tokens
  79. Aug 3: 681,571,412 tokens
  80. Aug 4: 375,125,963 tokens
  81. Aug 5: 102,498,863 tokens
  82. Aug 6: 497,141 tokens
  83. Aug 7: 0 tokens
  84. Aug 8: 515,801 tokens
  85. Aug 9: 602,500 tokens
  86. Aug 10: 4,250,706 tokens
  87. Aug 11: 50,672,655 tokens
  88. Aug 12: 520,880 tokens
  89. Aug 13: 0 tokens
  90. Aug 14: 0 tokens
Latest reported activityAug 12Source activity date
Static snapshot generatedAug 14, 2026, 9:00 AMPublication time

Contact